Ero sivun ”Rahat ja arvoesineet” versioiden välillä

lollostä
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
p Np siirsi sivun Rahat uudelle nimelle Rahat ja arvoesineet
pEi muokkausyhteenvetoa
 
Rivi 5: Rivi 5:
!Kolikko!!Arvo kultarahoina
!Kolikko!!Arvo kultarahoina
|-
|-
|Kupariraha (kpr)||align="center"|{{frac|1|100}}
|Kupariraha ([[kpr]])||align="center"|{{frac|1|100}}
|-
|-
|Hopearaha (hr)||align="center"|{{frac|1|10}}
|Hopearaha ([[hr]])||align="center"|{{frac|1|10}}
|-
|-
|Elektrumraha (er)||align="center"|½
|Elektrumraha ([[er]])||align="center"|½
|-
|-
|Kultaraha (kr)||align="center"|1
|Kultaraha ([[kr]])||align="center"|1
|-
|-
|Platinaraha (pr)||align="center"|10
|Platinaraha ([[pr]])||align="center"|10
|}
|}

Nykyinen versio 8. elokuuta 2026 kello 06.55