Automaattiprofeetta |
| Päivä | Profeetallisen tapahtuman todennäköisyys | Lisätietoja | ||
|---|---|---|---|---|
| Ma | 26.1.2026 8 Shevat 5786 | 1% | Maanantai (pelastussanoman mukaan tempaus on aina maanantaina) | |
| Ti | 27.1.2026 9 Shevat 5786 | Alle 1% | — | |
| Ke | 28.1.2026 10 Shevat 5786 Kalle | Alle 1% | — | |
| To | 29.1.2026 11 Shevat 5786 | Alle 1% | — | |
| Pe | 30.1.2026 12 Shevat 5786 | Alle 1% | — | |
| La | 31.1.2026 13 Shevat 5786 | Alle 1% | — | |
| Su | 1.2.2026 14 Shevat 5786 | Alle 1% | — | |
| Ma | 2.2.2026 15 Shevat 5786 Kynttilänpäivä | 1% | Maanantai (pelastussanoman mukaan tempaus on aina maanantaina) | |
| Ti | 3.2.2026 16 Shevat 5786 | Alle 1% | — | |
| Ke | 4.2.2026 17 Shevat 5786 | Alle 1% | — | |
| To | 5.2.2026 18 Shevat 5786 J.L.Runebergin päivä | Alle 1% | — | |
| Pe | 6.2.2026 19 Shevat 5786 Saamelaisten kansallispäivä | Alle 1% | — | |
| La | 7.2.2026 20 Shevat 5786 | Alle 1% | — | |
| Su | 8.2.2026 21 Shevat 5786 | Alle 1% | — | |
| Ma | 9.2.2026 22 Shevat 5786 | 1% | Maanantai (pelastussanoman mukaan tempaus on aina maanantaina) | |
| Ti | 10.2.2026 23 Shevat 5786 | Alle 1% | — | |
| Ke | 11.2.2026 24 Shevat 5786 | Alle 1% | — | |
| To | 12.2.2026 25 Shevat 5786 | Alle 1% | — | |
| Pe | 13.2.2026 26 Shevat 5786 | Alle 1% | — | |
| La | 14.2.2026 27 Shevat 5786 Ystävänpäivä | Alle 1% | — | |
| Su | 15.2.2026 28 Shevat 5786 Laskiaissunnuntai Sipi (Siegfried) | Alle 1% | — | |
| Ma | 16.2.2026 29 Shevat 5786 | 1% | Maanantai (pelastussanoman mukaan tempaus on aina maanantaina) | |
| Ti | 17.2.2026 30 Shevat 5786 Laskiaistiistai | Alle 1% | — | |
| Ke | 18.2.2026 1 Adar 5786 | Alle 1% | — | |
| To | 19.2.2026 2 Adar 5786 | Alle 1% | — | |
| Pe | 20.2.2026 3 Adar 5786 | Alle 1% | — | |
| La | 21.2.2026 4 Adar 5786 | Alle 1% | — | |
| Su | 22.2.2026 5 Adar 5786 | Alle 1% | — | |
| Ma | 23.2.2026 6 Adar 5786 | 1% | Maanantai (pelastussanoman mukaan tempaus on aina maanantaina) | |
| Ti | 24.2.2026 7 Adar 5786 Talvi-Matti Karkauspäivä | Alle 1% | — | |
Huom. Automaattiprofeetta ainoastaan laskee todennäköisyyksiä luotettavan tuntuisten profeettojen ennustamien päivämäärien perusteella. Ohjelma ei siis itse profetioi mitään tapahtumia. Ohjelma on keskeneräinen, tähän mennessä otetaan huomioon vasta Omerin laskenta, maanantait, Israelin itsenäisyyspäivä. Jatkossa automaattiprofeettaan lisätään monia muita luotettavan tuntuisten profeettojen merkittävänä pitämiä päivämääriä ja päivälaskelmia. Tulossa on myös Omerin laskenta juutalaisen kalenterin perusteella.
Automaattiprofeettaa saa käyttää vapaasti profetioinnin apuvälineenä ei-kaupallisiin tarkoituksiin.
Takaisin Maailmanloppu odotettavissa aivan kohta pian -sivulle